COCINA LONGVIE 19601BF L/E/A/R.F/P/VSH I

Precio para el asociado $1.364.069,00

  • CAJÓN DE PARRILLA: 1
  • CAPACIDAD DEL HORNO (LTS.): 74
  • CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A
  • COLOR: BLANCO
  • CON PANTALLA: NO
  • EASY CLEAN: SI
  • ENCENDIDO ELÉCTRICO EN HORNALLAS: SI
  • ENCENDIDO ELÉCTRICO EN HORNO: SI
  • GRILL: SI
  • HORNALLAS: 4
  • HORNO AUTOLIMPIANTE: SI
  • LUZ EN HORNO: SI
  • MODELO: 19601BF
  • PUERTA DE HORNO CON VISOR: SI
  • SUBRUBRO: COCINAS A GAS
  • TIMER: 1
  • TIPO DE GAS: MULTIGAS
  • TIPO DE MECHERO: DOBLE CORONA
  • TIPO DE REJILLA: FUNDICIÓN
  • VÁLVULA DE SEGURIDAD: NO
  • ALTO (CM): 85
  • ANCHO (CM): 60
  • PROFUNDIDAD (CM): 59
×

Cabal Débito

Débito $1.364.069,00

Cabal

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $1.364.069,00

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $1.364.069,00

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Mastercard Cencosud

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $545.945,88 $1.637.837,65
6 cuotas 6 cuotas de $312.053,52 $1.872.321,11
9 cuotas 9 cuotas de $239.212,23 $2.152.910,10
12 cuotas 12 cuotas de $203.018,94 $2.436.227,23

CMR Mastercard

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $510.661,96 $1.531.985,89
6 cuotas 6 cuotas de $278.497,42 $1.670.984,53
9 cuotas 9 cuotas de $205.550,04 $1.849.950,38
12 cuotas 12 cuotas de $167.996,46 $2.015.957,58

Visa Débito

Débito $1.364.069,00

Visa

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Mastercard

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express Galicia

1 cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express Banco Macro

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express Santander

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express HSBC

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

American Express

1 Cuota $1.364.069,00
3 cuotas 3 cuotas de $535.897,24 $1.607.691,72
6 cuotas 6 cuotas de $302.414,10 $1.814.484,58
9 cuotas 9 cuotas de $231.588,60 $2.084.297,43
12 cuotas 12 cuotas de $194.982,30 $2.339.787,56

Mastercard Debit

Débito $1.364.069,00
SKU: 13783 Categoría:

Descripción

Eficiencia Energética A

La alta calidad de los materiales constructivos aplicados con verdadero equilibrio permiten aprovechar al máximo toda la potencia de sus quemadores sin generar un alto consumo energético, por lo cual posee Eficiencia Energética A tanto en horno como en hornallas.

Quemadores Alta Eficiencia

Permiten el máximo ahorro de gas, ya que su eficiencia es 12% mayor que la de los quemadores tradicionales de una cocina clase “A”.

Encendido electrónico a una mano

Práctico y sencillo, en una única operación.

Quemador Doble Corona

Combina diferentes potencias para una óptima cocción con grandes utensilios.

Grill Eléctrico

Permite gratinar todo tipo de comidas, inmediatamente luego de ser cocinadas.

Termostato y Timer

El termostato mantiene constante la temperatura del horno para lograr una cocción pareja y el timer anuncia la finalización del tiempo seleccionado.