HEL. ARISTON SA81DXROFDAG MONOPUERTA 371 LTS IN

Precio para el asociado $515.609,00

  • CANTIDAD DE CAJONES: 2
  • CANTIDAD DE ESTANTES : 4
  • CANTIDAD DE PUERTAS: 1
  • CAPACIDAD TOTAL (LTS): 371
  • CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A
  • COLOR: ACERO INOXIDABLE
  • FÁBRICA DE HIELO: NO
  • MATERIAL DE LOS ESTANTES: VIDRIO TEMPLADO
  • PUERTAS REVERSIBLES: SI
  • SUBRUBRO: HELADERAS
  • ALTO (CM): 187.5
  • ANCHO (CM): 59.5
  • PROFUNDIDAD (CM): 63
×

Cabal Débito

Débito $515.609,00

Cabal

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $515.609,00

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $515.609,00

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Mastercard Cencosud

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $206.363,91 $619.091,73
6 cuotas 6 cuotas de $117.954,15 $707.724,91
9 cuotas 9 cuotas de $90.420,63 $813.785,68
12 cuotas 12 cuotas de $76.739,81 $920.877,67

CMR Mastercard

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $193.026,82 $579.080,47
6 cuotas 6 cuotas de $105.270,17 $631.621,03
9 cuotas 9 cuotas de $77.696,55 $699.268,93
12 cuotas 12 cuotas de $63.501,55 $762.018,54

Visa Débito

Débito $515.609,00

Visa

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Mastercard

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express Galicia

1 cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express Banco Macro

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express Santander

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express HSBC

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

American Express

1 Cuota $515.609,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.565,59 $607.696,77
6 cuotas 6 cuotas de $114.310,52 $685.863,09
9 cuotas 9 cuotas de $87.538,95 $787.850,55
12 cuotas 12 cuotas de $73.702,01 $884.424,12

Mastercard Debit

Débito $515.609,00
SKU: 16283 Categoría:

Descripción

Heladera Ariston Monopuerta SA81DXROFDAG

-Heladera Monopuerta

-Material: Acero Inoxidable

-Permite Empotrado: SI

-Tecnología de Aire: Sistema Frío Air

-Capacidad: 371 lts

-Eficiencia Energética: Clase A

-Clase Climática: Clase T

-Display: Digital

-Iluminacion: Led

-Zona Food Care 0º: SI

-Puertas Reversibles: SI

-Estantes Vidrio Templado: SI

-Eco Plus – Libre CFC: SI

-Active Oxygen: SI