HEL. SAMSUNG RT43K6235BS 440 LTS BLACK INOX

Precio para el asociado $506.199,00

  • CANTIDAD DE ESTANTES : 4
  • CANTIDAD DE PUERTAS: 2
  • CAPACIDAD DE LA HELADERA (LTS): 329
  • CAPACIDAD DEL FREEZER (LTS): 111
  • CAPACIDAD TOTAL (LTS): 440
  • CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A++
  • COLOR: BLACK INOX
  • COMPARTIMIENTO PARA HUEVOS: SI
  • DISPENSER DE HIELO EXTERNO: NO
  • DISPENSER LÍQUIDOS EXTERNO: NO
  • ESTANTES REMOVIBLES: SI
  • FREEZER: SI
  • LUZ INTERIOR: SI
  • MATERIAL DE LOS ESTANTES: VIDRIO TEMPLADO
  • SISTEMA NO-FROST: SI
  • SUBRUBRO: HELADERAS
  • TECNOLOGÍA INVERTER: SI
  • TIPO DE TECNOLOGIA: DIGITAL INVERTER COMPRESSOR
  • UBICACIÓN DEL FREEZER: SUPEROPR
  • ALTO (CM): 178.5
  • ANCHO (CM): 70
  • PESO (KG): 73
  • PROFUNDIDAD (CM): 72.6
×

Cabal Débito

Débito $506.199,00

Cabal

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $506.199,00

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $506.199,00

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Mastercard Cencosud

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $202.597,71 $607.793,14
6 cuotas 6 cuotas de $115.801,46 $694.808,75
9 cuotas 9 cuotas de $88.770,43 $798.933,88
12 cuotas 12 cuotas de $75.339,28 $904.071,41

CMR Mastercard

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $189.504,03 $568.512,10
6 cuotas 6 cuotas de $103.348,96 $620.093,78
9 cuotas 9 cuotas de $76.278,56 $686.507,08
12 cuotas 12 cuotas de $62.342,63 $748.111,50

Visa Débito

Débito $506.199,00

Visa

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Mastercard

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express Galicia

1 cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express Banco Macro

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express Santander

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express HSBC

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

American Express

1 Cuota $506.199,00
3 cuotas 3 cuotas de $198.868,71 $596.606,14
6 cuotas 6 cuotas de $112.224,32 $673.345,91
9 cuotas 9 cuotas de $85.941,34 $773.472,07
12 cuotas 12 cuotas de $72.356,93 $868.283,14

Mastercard Debit

Débito $506.199,00
SKU: 14119 Categoría:

Descripción

FRESCURA Y HUMEDAD GRACIAS A TWIN COOLING

Solo Twin Cooling Plus™ crea un entorno favorable para preservar los alimentos frescos en la heladera con un 70% de humedad, comparada con el 30% de un las heladeras convencionales. De esta manera, mantiene los ingredientes frescos durante más tiempo sin secarlos.

FUNCIONA POR MÁS TIEMPO, MÁS SILENCIOSA Y UTILIZA MENOS ENERGÍA

La tecnología Digital Inverter ajusta automáticamente la velocidad del compresor según la demanda de frío de acuerdo a 7 niveles. Utiliza menos energía, minimiza el ruido y reduce el desgaste, generando un rendimiento de mayor durabilidad.