TV STICK XIAOMI PFJ4098EU FHD 8GB C/CTRL
Precio para el asociado $25.949,00
Cabal Débito
Débito | $25.949,00 |
Cabal
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $25.949,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $25.949,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.385,65 | $31.156,96 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.936,27 | $35.617,60 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.550,59 | $40.955,31 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.862,08 | $46.344,91 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $9.714,44 | $29.143,32 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.297,92 | $31.787,53 |
9 cuotas 9 cuotas de $3.910,23 | $35.192,03 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.195,84 | $38.350,03 |
Visa Débito
Débito | $25.949,00 |
Visa
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Mastercard
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express Galicia
1 cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express Santander
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express HSBC
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
American Express
1 Cuota | $25.949,00 |
3 cuotas 3 cuotas de $10.194,50 | $30.583,49 |
6 cuotas 6 cuotas de $5.752,89 | $34.517,36 |
9 cuotas 9 cuotas de $4.405,56 | $39.650,07 |
12 cuotas 12 cuotas de $3.709,19 | $44.510,32 |
Mastercard Debit
Débito | $25.949,00 |